Aussichtstürme
Nachfolgend eine "Turmübersicht". Diese Türme wurden vom Webmaster besucht.
Name | Land |
Ort |
Höhe | Stufen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Aufzugstestturm | Baden-Württ.bg | Rottweil | 244,1 | Lift | |
MAIN TOWER | Hessen | Frankfurt am Main | 240 | 67 | Lift, m. Mast |
Fernsehturm Stuttgart | Baden-Württ.bg | Stuttgart | 216,6 | Lift | |
Fernsehturm Prag | Tschechien | Prag | 216 | Lift | |
FMT Mannheim | Baden-Württ.bg | Mannheim | 212,8 | Lift | |
Euromast | Niederlande | Rotterdam | 185 | Lift | |
FMT Bungsberg | Schleswig-Hol | Bungsberg | 179 | 216 | |
Münster Ulm | Baden-Württ.bg | Ulm | 161,53 | 768 | |
Funkturm | Berlin | Berlin | 147 | Lift | |
Sale City Hotel | Bremen | Bremerhaven | 147 | Lift | + 51 Stufen |
Straßburger Münster | Frankreich | Strasbourg | 144 | 332 | |
City-Hochhaus Leipzig | Sachsen | Leipzig | 142 | Lift | |
A´ADM Tower | Niederlande | Amsterdam | ~130 | Lift | |
Belfried Gent | Belgien | Gent | 118 | 255 | |
Münsterturm Freiburg | Baden-Württ.bg | Freiburg i. B. | 116 | 265 | |
Turm Neues Rathaus | Sachsen | Leipzig | 115 | 250 | |
Christus Statue | Portugal | Almada | 110 | 77 | Lift |
Turm von St. Petri | Schleswig-Hol | Lübeck | 108,22 | 57 | Lift |
Turm der Klosterkirche | Polen | Jasna Gora | 106,3 | 519 | |
Rathausturm Kiel | Schleswig-Hol | Kiel | 106 | Lift | |
Giralda | Spanien | Sevilla | 104,5 | 17 | |
KT St. Bartholomä Kathe. | Tschechien | Pilsen | 102,20 | 301 | |
Hausmannsturm | Sachsen | Dresden | 100,27 | 222 | |
Nordwestturm der Kathedrale | Polen | Wroclaw | 100 | 77 | nur Aufstieg |
Turm der St. Nikolai | Mecklenbg-Vp | Greifswald | 99,97 | 262 | |
begehbares Windrad | Niedersachsen | Westerholt | 98 | 307 | |
Berliner Dom | Berlin | Berlin | 98 | 267 | |
Turm des Doms | Hessen | Frankfurt am Main | 94,8 | 325 | |
Turm der Kreuzkirche | Sachsen | Dresden | 92 | 252 | |
Turm der Elisabethkirche | Polen | Wroclaw | 91,46 | 305 | |
Frauenkirche Dresden | Sachsen | Dresden | 91,23 | 263 | Abstieg |
Völkerschlachtdenkmal | Sachsen | Leipzig | 91 | 500 | |
Alte Peter | Bayern | München | 91 | 306 | |
Daniel | Bayern | Nördlingen | 89,9 | 350 | |
Glockenturm der Schlosskirche | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | 88 | 296 | |
FMT Fremersberg | Baden-Württ.bg | Baden-Baden | 85 | 144 | |
Turm von St. Petri | Sachsen | Bautzen | 84,45 | 239 | |
Rote Turm | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) | 84 | 196 | |
Balkon der Peterskirche | Sachsen | Görlitz | 84 | 149 | |
Turm der Nicolaikirche | Sachsen | Löbau | 83,5 | 180 | |
KTB-Bohrturm | Bayern | Windischeschenbach | 83 | 73 | |
Turm der Heiliggeistkirche | Baden-Württ.bg | Heidelberg | 82 | 208 | |
Westturmanlage Dom | Sachsen | Meissen | 81 | 304 | |
City Skyliner | Nordrhein-Westf. | ortsveränderlich | 81 | 14 | |
Rathausturm München | Bayern | München | 80 | Lift | |
Abraumbrücke F60 | Brandenburg | Lichterfeld | 80 | ||
Turm der St. Annenkirche | Sachsen | Annaberg-Buch. | 78,6 | 174 | |
Domtürme Konstanz | Baden-Württ.bg | Konstanz | 78 | 269 | |
Tower Gileppe | Belgien | Jalhay | 77,6 | Lift | |
Glockenturm Berlin | Berlin | Olympiapark | 77,17 | Lift | +45 St. |
Säulenumgang Nikolaikirche | Brandenburg | Potsdam | 77 | 228 | |
Nikolaikirchturm | Sachsen | Leipzig | 76 | 222 | |
Südturm St. Aegidien | Sachsen | Oschatz | 75 | 268 | |
Turmbrücke St. Jakob | Sachsen-Anhalt | Köthen | 75 | 222 | |
AT Sektor.f | Bayern | Rimbach | 74,87 | 296 | |
Turm der Marktkirche | Thüringen | Bad Langensalza | 73,6 | 202 | |
AT Alpenrod | Rheinland-Pfalz | Alpenrod | 73 | 196 | |
Rathausturm Dessau | Sachsen-Anhalt | Dessau | 73 | 159 | |
Gänsehalsturm | Rheinland-Pfalz | Bell bei Mendig | 73 | 111 | |
Turm des St. Wenzel | Sachsen-Anhalt | Naumburg | 72,74 | 242 | |
Marine-Ehrenmal | Schleswig-Hol. | Laboe | 72 | 341 | |
Turm der St. Petri Kirche | Sachsen | Freiberg | 72 | 229 | |
Turm der Thomaskirche | Thüringen | Erfurt | 71,5 | 163 | |
Turm der Kirche | Tschechien | Most | 71,35 | 197 | |
Turm der Elisabethenkirche | Schweiz | Basel | 70,5 | 219 | 228 lt. Info |
Südturm Johanniskirche | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 69 | 277 | |
Leuchtturm Chipiona | Spanien | Chipiona | 69 | 335 | |
KT Kamenz St. Marien | Sachsen | Kamenz | ~68 | 184 | |
Basel Münster Georgsturm | Schweiz | Basel | 67,3 | 246 | |
Basel Münster Portal | Schweiz | Basel | 67,3 | 119 | |
Schlossturm Jever | Niedersachsen | Jever | 67 | ~149 | |
Siegessäule | Berlin | Berlin | 66,89 | 285 | |
Nordturm der Marktkirche | Niedersachsen | Goslar | 66 | 233 | |
Bibelturm | Sachsen-Anhalt | Wörlitz | 66 | 197 | |
Dom Speyer Südwestturm | Rheinland-Pfalz | Speyer | 65,6 | 304 | |
Basel Münster Martinsturm | Schweiz | Basel | 65,5 | 230 | |
Leuchtturm Campen | Niedersachsen | Campen | 65,3 | 319 | |
Turm von St. Crucis | Hessen | Bad Sooden-Alle. | ~65 | 204 | |
Domturm | Tschechien | Litomerice | 65 | 200 | |
KT St. Georg | Bayern | Dinkelsbühl | 65 | 222 | |
Dom Naumbg. NW-Turm | Sachsen-Anhalt | Naumburg | 64 | 221 | |
Westturm Kilianskirche | Baden-Württ.bg | Heilbronn | 64 | 203 | |
Turm von St. Bartholomäi | Thüringen | Altenburg | 64 | 147 | |
Merkurturm | Baden-Württ.bg | Baden-Baden | 63 | 154 | mit Antenne |
Turm der St. Nikolai Kirche | Sachsen | Döbeln | 63 | 130 | |
MAS-Tower | Belgien | Antwerpen | ~63 | 53 | Rolltreppen |
Hausmannstürme | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) | ~62 | 225 | Nordturm |
Turm der Stadtkirche | Sachsen | Sayda | 62 | ||
Französischer Dom | Berlin | Berlin | 60,58 | 264 | bis Glocken |
Aquatower | Luxemburg | Vianden | 60,3 | 188 | |
Albinmüllerturm | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 60,21 | 252 | Lift |
Südturm Johanniskirche | Sachsen | Zittau | 60 | 267 | |
Gedenkturm | Frankreich | Montfaucon d Arg | 60 | 234 | |
Rathaust. Rothenbg odT | Bayern | Rothenburg odT | 60 | 220 | |
KT St. Nikolai Jüterbog | Brandenburg | Jüterbog | ~60 | 217 | |
KT Marktkirche | Niedersachsen | Hameln | ~60 | 205 | |
Rathausturm Görlitz | Sachsen | Görlitz | ~60 | 191 | |
AT Reken | Nordrhein-Westf. | Reken | 60 | 167 | |
Cadiz Uhrenturm | Spanien | Cadiz | ~ 60 | 18 | |
BF Neideck-Turm | Thüringen | Arnstadt | 59,2 | 168 | |
Wasserturm Lüneburg | Niedersachsen | Lüneburg | 59 | 298 | |
Rathausturm | Sachsen | Döbeln | 59 | 184 | |
Kolumbussäule | Spanien | Barcelona | 59 | 22 | + Lift |
Blauer Turm | Baden-Württ.bg | Bad Wimpfen | 58,75 | 167 | |
Turm der Nikolai Kirche | Mecklenbg-Vp | Anklam | 58 | 233 | |
Kyffhäuser Denkmalturm | Thüringen | Steinthaleben | 57 | 247 | |
Südturm der Stiftskirche | Rheinland-Pfalz | Neustadt adW | 57 | 200 | |
Rathausturm Gera | Thüringen | Gera | 57 | 168 | |
Turm M.-Magdalenen . K | Brandenburg | Eberswalde | 57 | 128 | |
Pariserturm Burg Querfurt | Sachsen-Anhalt | Querfurt | 57 | 76 | |
Trosky BF Panne | Tschechien | Troskovice | ~57 | 72 | |
BF Niederroßla | Thüringen | Niederroßla | 57 | ? | |
Bahnhofsturm | Baden-Württ.bg | Stuttgart | ~56 | 315 | |
Entdeckerdenkmal | Portugal | Lissabon | 56 | 281 | Lift |
AT Eberkran | Brandenburg | Eberswalde | 56 | 162 | |
Reichenturm | Sachsen | Bautzen | 56 | 135 | |
Turm der Stadtkirche | Sachsen-Anhalt | Bad Schmiedeberg | ~55,9 | 211 | |
Turm der Frauenkirche | Sachsen | Meißen | 55,61 | 201 | |
AT Pansky Vrch | Tschechien | Drmoul | 55 | 209 | |
Grunewaldturm | Berlin | Grunewald | 55 | 203 | |
Altpörtel | Rheinland-Pfalz | Speyer | 55 | 156 | |
Hochturm | Baden-Württ.bg | Rottweil | 54 | 189 | |
Wasserturm Nord | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) | 54 | 188 | |
Hafenmarktturm | Baden-Württ.bg | Heilbronn | ~54 | 160 | |
Bergfried Osterburg | Thüringen | Weida | 54 | 158 | |
Turm der Stiftskirche | Baden-Württ.bg | Herrenberg | ~54 | 151 | |
Stadtturm Litomerice | Tschechien | Litomerice | 54 | 200 | |
Rathausturm Kadan | Tschechien | Kadan | 53,7 | 114 | |
Hermannsdenkmal | Nordrhein-Westf. | Detmold | 53,44 | 113 | |
Eichbergturm | Baden-Württ.bg | Emmendingen | 53,2 | 240 | |
Kulturm, ehem. Bunker | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen | 53 | 215 | auch WT |
Hausmannsturm | Sachsen | Torgau | 53 | 165 | |
Allerheiligenkirchturm | Thüringen | Erfurt | 53 | 154 | |
Lauenturm | Sachsen | Bautzen | 53 | 136 | |
Brücke der Magdalenen Kirche | Polen | Wroclaw | ~52,3 | 243 | Ostturm |
Schaumbergturm | Saarland | Tholey | 52 | 196 | |
BF Schloss Wernigerode | Sachsen-Anhalt | Wernigerode | 52 | 186 | |
Wallenstein Tor | Tschechien | Jicin | 52 | 156 | |
Kirchturm Coswig | Sachsen-Anhalt | Coswig (Anhalt) | 52 | 149 | |
Rathausturm Zeitz | Sachsen-Anhalt | Zeitz | 52 | 197 | |
Rothaus-Zäpfle-Turm | Baden-Württ.bg | Höchenschwand | 51,3 | 249 | |
Weißer Turm | Hessen | Bad Homburg vdH | 51,25 | 264 | |
Gaußturm | Niedersachsen | Dransfeld | 51 | 225 | Lift |
Blaserturm | Baden-Württ.bg | Ravensburg | 51 | 215 | |
Schlossturm Karlsruhe | Baden-Württ.bg | Karlsruhe | 51 | 200 | |
AT Dobrna | Tschechien | Decin | 51 | 172 | |
Reichenbacher Turm | Sachsen | Görlitz | 51 | 165 | |
Wasserturm Varel (AT) | Niedersachsen | Varel | 50,5 | 221 | |
Stadtturm Brandale | Italien | Savona | ~50 | 230 | |
Turm der Martin Luther K. | Polen | Swinemünde | c. 50 | 227 | |
Turm Baudouin | Belgien | Gemmenich | c. 50 | 223 | 3Ländereck |
Stadtturm Lich | Hessen | Lich | 50 | 190 | |
Turm von St. Petri | Mecklenbg-Vp | Wolgast | 50 | 184 | |
AT Dubecko | Tschechien | Dubecko | 50 | 176 | |
BF von Freistadt | Österreich | Freistadt | 50 | 172 | |
Rathausturm | Tschechien | Mlada Boleslav | ~50 | 163 | |
Türme der Stadtkirche | Thüringen | Meiningen | 50 | 142 | |
Schlossturm Delitzsch | Sachsen-Anhalt | Delitzsch | ~50 | 135 | |
Kapitelturm | Sachsen-Anhalt | Tangermünde | 50 | 122 | |
Junker-Hansen-Turm | Hessen | Neustadt Hessen | c. 50 | 120 | |
AT Wietkiekenberg | Brandenburg | Ferch | 50 | 116 | |
Kirche Santa Eulalia | Spanien | Palma de Mallorca | 50 | 81 | bis Umgang |
Wehrgang Burgr. Landeck | Baden-Württ.bg | Landeck | c. 50 | 66 | |
Elektr. Aufzug | Sachsen | Bad Schandau | 50 | Lift | |
AT Korab | Tschechien | Kdyne | 49,9 | 144 | |
Lichte Jupe | Sachsen | Rochlitz | 49,4 | 142 | |
Schwarzenbergturm | Saarland | Saarbrücken | 49 | 241 | |
Südturm der Stadtkirche | Thüringen | Schmalkalden | 49 | 173 | |
Bartholomäusturm | Thüringen | Erfurt | 49 | 133 | |
WT Eberswalde | Brandenburg | Eberswalde | 48,6 | 260 | |
Hochzeitsturm | Hessen | Darmstadt | 48,5 | 212 | |
AT Bernatice | Tschechien | Bernartice | 48,5 | 178 | |
RHT Wilhelmshaven | Niedersachsen | Wilhelmshaven | 48,2 | Lift | |
Wasserturm Genthin | Brandenburg | Genthin | 48 | 225 | |
KT Johanniskirche | Baden-Württ.bg | Schwäb. Gmünd | 48 | 164 | |
Rathausturm Köthen | Sachsen-Anhalt | Köthen | 48 | 149 | |
AT Vogelsang | NRW | Schleiden | 48 | 149 | ab Ehrenhalle |
Alter Turm | Niedersachsen | Papenburg | ~48 | 130 | |
AT Kozákov | Tschechien | Semily | 48 | 123 | |
Schloßturm Wiesenburg | Brandenburg | Wiesenburg | 48 | 101 | |
Nikolaiturm | Hessen | Eschwege | 47,62 | 151 | |
BF Hrad Bezdez | Tschechien | Bezdez | ~47,3 | 162 | |
Trosky BF Baba | Tschechien | Troskovice | ~47 | 139 | |
Kuppel Reichstag | Berlin | Berlin | 47 | keine | |
Alte Wasserkunst | Sachsen | Bautzen | 46,7 | 184 | |
BT Glauchau | Sachsen | Glauchau | 46 | 225 | |
Turm des Beinhauses | Frankreich | Douaumont | 46 | 204 | |
Flatowturm | Brandenburg | Potsdam | 46 | 155 | |
Turm der Kirche | Tschechien | Ceska Kamenice | 46 | 131 | |
Wasserturm Burg | Sachsen-Anhalt | Burg bei MD | 46 | 56 | |
Wasserturm Süd | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) | 45,65 | 200 | |
Turm der Christuskirche | Rheinland-Pfalz | Haßloch | 45,6 | 72 | |
Wasserturm Groß-Gerau | Hessen | Groß-Gerau | 45,18 | 245 | |
Kirchenimagination | Niedersachsen | Ihlow | 45 | 163 | |
RHT Byczyna | Polen | Byczyna | ~45 | 150 | |
AT im BWP Saarschleife | Saarland | Orscholz | ~45 | keine | |
BF Schloss Rochsburg | Sachsen | Luzenau | 44,9 | 154 | |
Frankenwarte Würzburg | Bayern | Würzburg | 44,5 | 178 | |
Weißtannenturm | Baden-Württ.bg | Kehl | 44 | 210 | |
Wasserturm Haßloch | Rheinland-Pfalz | Haßloch | 44 | 154 | |
Eulenspiegelturm | Sachsen-Anhalt | Bernburg | 44 | 147 | |
BF Schloss Tonndorf | Thüringen | Tonndorf | 44 | 131 | |
Bergfried Mauterndorf | Österreich | Mauterndorf | 44 | 104 | Burg |
BF "Dicker Heinrich" | Sachsen | Zschopau | 43,6 | 146 | |
Röderturm | Bayern | Rothenburg odT | 43,5 | 138 | |
Goetheturm | Hessen | Frankfurt a. Main | 43,3 | 196 | |
Saaleturm | Thüringen | Burgk | 43 | 192 | |
Rathausturm FDS | Baden-Württ.bg | Freudenstadt | 43 | 177 | |
Bergfried Schloss Lützen | Sachsen-Anhalt | Lützen | 43 | 150 | |
BF Burg Zörbig | Sachsen-Anhalt | Zörbig | 43 | 105 | |
Possenturm | Thüringen | Possen | 42,8 | 212 | |
AT Altenbergturm | Baden-Württ.bg | Sulzbach-Laufen | 42,5 | 201 | |
Eichelspitzturm | Baden-Württ.bg | Eichstetten | 42,5 | 143 | |
AT Götzer Berg | Brandenburg | Groß Kreutz | 42,15 | 145 | |
Mathematischer Turm | Polen | Wroclaw | 42 | 261 | |
Ernemannturm | Sachsen | Dresden | 42 | 207 | |
Museumsturm | Sachsen-Anhalt | Dessau | ~42 | 183 | |
Killesbergturm | Baden-Württ.bg | Stuttgart | 42 | 174 | |
AT Ostseetherme | Mecklenbg-Vp | Heringsdorf | 42 | 171 | |
BF Burg Stargard | Mecklenbg-Vp | Burg Stargard | 42 | 147 | |
Johanneskirchturm | Thüringen | Erfurt | +42 | 142 | |
SW Domturm Merseburg | Sachsen-Anhalt | Merseburg | ~42 | 138 | |
Rathausturm Pegau | Sachsen | Pegau | 42 | 134 | |
Breiter Turm | Sachsen-Anhalt | Delitzsch | ~42 | 132 | |
Wachtturm m. Heimatmuseum | Sachsen | Geyer | 42 | 129 | |
AT Vratensca Hora | Tschechien | Libovice | 42 | 127 | |
BF Burg Posterstein | Thüringen | Posterstein | 42 | 122 | |
Sternkickerturm | Sachsen-Anhalt | Quedlinburg | 42 | 119 | |
Teltschik Turm | Baden-Württ.bg | Wilhelmsfeld | 41 | 192 | |
Schlossturm | Hessen | Steinau ad Sraße | 41 | 173 | |
Regionalparkturm | Hessen | Flörsheim | 41 | 170 | |
BF Heuckewalde | Sachsen-Anhalt | Heuckwalde | 41 | - | n. begehbar |
Klimaturm | Niedersachsen | Schönhagen | ~40,5 | 227 | |
Turm im Baumkronenpfad | Brandenburg | Beelitz Heilstetten | 40,5 | 200 | Lift |
König Albert Turm | Sachsen | Grünhain-Beierf. | 40,5 | 180 | |
AT Hohe Warte | Baden-Württ.bg | Hohenwart | 40 | 192 | |
BF Burg Guttenberg | Baden-Württ.bg | Haßmersheim | 40 | 189 | |
Hindenburgturm | Saarland | Bexbach | 40 | 174 | |
Hagelturm | Niedersachsen | Hann.Münden | 40 | 165 | |
AT Großer Feldberg | Hessen | Schmitten | 40 | 162 | |
AT Diana | Tschechien | Karlovy Vary | 40 | 153 | |
Dicker Turm | Sachsen | Görlitz | 40 | 137 | |
Schlossturm Bertholdsburg | Thüringen | Schleusingen | 40 | 128 | |
Wohnturm der Kurfürstl. Burg | Hessen | Eltville | ~40 | 125 | |
AT FMT Vlci hora u Osek | Tschechien | Osek | 40 | 72 | |
Zündhütle | Baden-Württ.bg | Karlsruhe | 40 | - | kein AT |
AT Rauener Berge | Brandenburg | Rauen | 39,7 | 209 | |
AT BWP Bad Wildbad | Baden-Württ.bg | Bad Wildbad | 39,7 | keine | |
AT Janov | Tschechien | Janov | 39,4 | 160 | |
AT Cizovka | Tschechien | Cizovka | 39,4 | 154 | |
BF Leuchtenburg | Thüringen | Seitenroda | 39,4 | 151 | |
Wasserturm Eutin | Schleswig-Hol. | Eutin | 39,2 | 161 | |
Taurasteinturm | Sachsen | Burgstädt | 39 | 163 | |
BF Burg Falkenstein | Sachsen-Anhalt | Falkenstein/Harz | ~38,7 | 112 | |
Grauer Turm | Hessen | Fritzlar | 38,5 | 163 | |
AT Himmelsstürmer | Baden-Württ.bg | Schwäb.Gmünd | 38,3 | 208 | |
Josephskreuz | Sachsen-Anhalt | Stolberg | 38 | 200 | |
Bayernturm | Bayern | Zimmerau | 38 | 180 | |
BF Starkenburg | Hessen | Heppenheim | 38 | 158 | |
Turm der Ägidienkirche | Thüringen | Erfurt | 38 | 156 | |
Bergfried Bruchsal | Baden-Württ.bg | Bruchsal | 38 | 131 | von 1358 |
Paulskirchturm | Thüringen | Erfurt | ~38 | 131 | |
LT Flügge | Schleswig-Hol. | Fehmarn | 37,5 | 162 | |
AT Indemann | Nordrhein-Westf. | Inden | 37,3 | 216 | |
Schlossturm Plötzkau | Sachsen-Anhalt | Plötzkau | 37 | 158 | |
BF Sparrenburg | Nordrhein-Westf. | Bielefeld | 37 | 149 | |
Schülerturm | Sachsen | Bautzen | ~ 37 | 128 | |
KWD Deutsches Eck | Rheinland-Pfalz | Koblenz | 37 | 107 | |
Torre Oro Golden.Turm | Spanien | Sevillia | 37 | 91 | |
Weifbergturm | Sachsen | Hinterhermsdorf | 36,9 | 173 | |
Schlossbergturm | Baden-Württ.bg | Freiburg / Breisgau | 36,84 | 186 | |
Hochsollingturm | Niedersachsen | Neuhaus am Soll. | ~36,5 | 177 | |
Hinterturm | Hessen | Schlitz | 36 | Lift | |
Klausenturm | Bayern | Mehlmeisel | 36 | 171 | ursp. 46 m |
WT Bruderholz | Schweiz | Basel | 36 | 167 | |
BT Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim | 36 | 157 | |
Glückaufturm | Sachsen | Oelsnitz | 36 | 138 | |
begehbare Boeing 747 | Rheinland-Pfalz | Speyer | ~36 | 132 | |
Andreaskirchturm | Thüringen | Erfurt | 36 | 126 | |
Dicker Wilhelm | Sachsen-Anhalt | Freyburg U. | 36 | ~119 | |
BF Hohenthurm | Sachsen-Anhalt | Hohenthurm | 36 | 96 | |
Christuskirchturm | Thüringen | Erfurt | ~36 | 93 | |
Hallescher Turm | Sachsen-Anhalt | Zörbig | 36 | 90 | |
Altvaterturm | Thüringen | Lehesten | 35,8 | 166 | |
BF Haynsburg | Sachsen-Anhalt | Haynsburg | 35,8 | 133 | |
Humbergturm | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern | 35,77 | 160 | |
Historische Mühle Sanssouci | Brandenburg | Potsdam | 35,45 | 59 | |
WT Bad Zwischenahn | Niedersachsen | Bad Zwischenahn | 35 | 183 | |
Wilhelminenturm | Niederlande | Vaals | 35 | 181 | 3Ländereck |
AT Bistumshöhe | Sachsen | Leipzig | 35 | 180 | |
Potzbergturm | Rheinland-Pfalz | Fökelberg | 35 | 173 | |
Vogteiturm | Baden-Württ.bg | Loßburg | 35 | 172 | |
Neuer Leuchtturm | Mecklenbg-Vp | Kap Arkona | 35 | 164 | |
Pöhlbergturm | Sachsen | Annaberg-Buch. | 35 | 159 | |
AT Tabor | Tschechien | Lomnice nad P | 35 | 149 | |
Bergfried Burg Ziesar | Brandenburg | Ziesar | 35 | 145 | |
Fangelturm | Mecklenbg-Vp | Friedland | 35 | 142 | |
AT Striegistal | Sachsen | Böhringen | 35 | 142 | |
Jahrtausendlebensturm | Österreich | Siebenlinden | 35 | 140 | |
Pfeifferturm Bretten | Baden-Württ.bg | Bretten | ~35 | 139 | |
Stadtturm | Bayern | Furth im Wald | 35 | 137 | |
Bärensteinturm | Sachsen | Plauen | 35 | 136 | |
Nikolaiturm | Thüringen | Altenburg | 35 | 123 | |
ega Turm | Thüringen | Erfurt | ~35 | 123 | Plattformhöhe |
AT Sprungschanze | Brandenburg | Bad Freienwalde | 34,8 | 161 | |
Bürgerturm | Thüringen | Gotha | 34,75 | 158 | |
Engelbergturm | Baden-Württ.bg | Leonberg | 34,7 | 123 | |
Luitpoldturm | Rheinland-Pfalz | Hermersb. Hof | 34,6 | 165 | |
Juliusturm | Berlin | Spandau | 34,6 | 153 | |
Ernst-Agnes-Turm | Thüringen | Schmölln | 34,5 | 172 | |
BF Burgr. Königstein | Hessen | Königstein i.T. | ~34,5 | 168 | |
Maria-Josefa-Turm | Sachsen | Grüna | 34,5 | 160 | |
Rathausturm Gotha | Thüringen | Gotha | 34,4 | 103 | |
Kuchelbauer Turm | Bayern | Abensberg | 34,19 | ||
BF Burgruine Olbrück | Rheinland-Pfalz | Olbrück | 34,1 | 147 | |
Urenkopfturm | Baden-Württ.bg | Haslach i.K. | 34,05 | 183 | ohne Mast |
Heidebergturm | Brandenburg | Gröden | 34,02 | 162 | |
Pferdskopfturm | Hessen | Schmitten | 34 | 178 | |
Torre Tavira | Spanien | Cadiz | 34 | 173 | |
Vestner Turm | Bayern | Zirndorf | 34 | 169 | |
Sollingturm | Niedersachsen | Sohlingen | ~34 | 161 | |
Goloturm | Rheinland-Pfalz | Mayen | 34 | 158 | |
Haselbergturm | Sachsen | Königsbrück | 34 | 156 | |
Kaiserturm | Hessen | Neunkirchen | 34 | 147 | |
BF Burg Mildenstein | Sachsen | Leisnig | 34 | 126 | |
BT Asch | Tschechien | As (Asch) | 34 | 115 | |
BF Schloss Eisfeld | Thüringen | Eisfeld | 34 | 119 | |
BF Burg Hnevin | Tschechien | Most | 34 | 118 | |
Johannisturm (Coselturm) | Sachsen | Stolpen | 34 | 105 | |
AT Lessing-Thurm | Sachsen | Kamenz | 33,95 | 129 | |
Bühlturm "Glück auf" | Sachsen | Eibenstock | 33,89 | 168 | |
Turm Tour du Roi Rene | Frankreich | Marseille | ~33,7 | 80 | |
AT Hörlitz "Meurostollen" | Brandenburg | Hörlitz | 33,5 | 144 | |
Bagger 1452 | Sachsen | Hagenwerder | 33,5 | 59 | |
BF der Burgruine Mandelberg | Baden-Württ.bg | Bösingen | 33,5 | 167 | |
AT Deciner Schneeberg | Tschechien | Jihlove | 33 | 173 | |
AT Helleberg | Rheinland-Pfalz | Weidenhahn | ~33 | 160 | |
AT Brandenkopf | Baden-Württ.bg | Oberharmersbach | 33 | 151 | |
BF Burg Lichtenberg | Rheinland-Pfalz | Thallichtenberg | 33 | 142 | |
RHT Emden | Niedersachsen | Emden | 33 | 139 | |
BF Burg Hornberg | Baden-Württ.bg | Neckarzimmern | 33 | 138 | |
Wittelsbacher Turm | Bayern | Bad Kissingen | 33 | 127 | |
BT Altenburg | Thüringen | Altenburg | ~33 | 126 | |
WT Birnbaum | Bayern | Birnbaum | 33 | 119 | |
AT Dietzenbach | Hessen | Dietzenbach | 33 | 119 | |
Lachnerturm | Baden-Württ.bg | Waldenburg | 33 | 113 | |
Lattbergturm | Nordrhein-Westf. | Entrup | 33 | 111 | |
AT Weinberghaus | Sachsen | Görlitz | 33 | 103 | |
Burschenschaftsdenkmal | Thüringen | Eisenach | 33 | 100 | |
BF Burg Nassau-Oranien | Rheinland-Pfalz | Nassau (Lahn) | 33 | 98 | |
Gugel-Turm | Baden-Württ.bg | Herrisried | 33 | 91 | |
Klosterturm Göllingen | Thüringen | Göllingen | ~33 | 87 | |
Saigertor | Sachsen-Anhalt | Hettstedt | 33 | 49 | |
AT auf dem Berg Unger | Sachsen | Neustadt i. Sa | ~ 33 | ? | |
BT Neustadt/Orla | Thüringen | Neustadt/Orla | 32,65 | 176 | |
Turmbergturm | Baden-Württ.bg | KA Durlach | 32,6 | 153 | |
Friedenswarte | Brandenburg | Brandenburg adH | 32,5 | 180 | |
BF Camburg | Sachsen-Anhalt | Camburg | 32,5 | 121 | |
AT Hornisgrinde | Baden-Württ.bg | Seebach | 32,5 | 114 | |
BWP Bad Harzburg | Niedersachsen | Bad Harzburg | ~32,4 | 26 | |
Hohe Warte | Thüringen | Elgersburg | 32,3 | 25,8 | |
BF Burg Liebenzell | Baden-Württ.bg | Bad Liebenzell | 32 | 223 | |
AT Arche Nebra | Sachsen-Anhalt | Nebra | 32 | 176 | |
Info Tower BER | Berlin | BER Flughafen | 32 | 171 | |
BF Godesburg | Nordrhein-Westf. | Bad Godesberg | 32 | 161 | |
Mahlbergturm | Baden-Württ.bg | Völkersbach | 32 | 160 | |
Bergfried Burg Schönburg | Sachsen-Anhalt | Schönburg | 32 | 139 | |
Gedenkturm | Brandenburg | Großbeeren | 32 | 137 | |
BT Rathenow | Brandenburg | Rathenow | 32 | 126 | |
BF Burg Breuberg | Hessen | Breuberg | ~32 | 117 | |
Steintor Anklam | Mecklenbg-Vp | Anklam | 32 | 114 | |
BF Burg Schönfels | Sachsen | Schönfels | ~32 | 112 | |
BF Burg Lichtenburg | Bayern | Ostheim | 32 | 93 | |
Hausmannsturm | Thüringen | Altenburg | 32 | 31 | |
Aschbergturm/Böhm Turm | Sachsen | Klingenthal | 31,84 | 147 | |
BF 3 Burg Freckleben | Sachsen-Anhalt | Freckleben | 31,83 | 104 | |
AT Hosena | Brandenburg | Hosena | 31,5 | 176 | |
BT Göttingen | Niedersachsen | Göttingen | 31,5 | 174 | |
Friedrichsturm | Baden-Württ.bg | Baden-Baden | 31,5 | 171 | |
Diebsturm | Hessen | Grünberg | ~31,5 | 115 | |
Färberturm | Bayern | Gunzenhausen | ~31,5 | 112 | |
Gehrenbergturm | Baden-Württ.bg | Deggenhausertal | 31,3 | 149 | |
BT Calbe | Sachsen-Anhalt | Calbe / Saale | 31,26 | 159 | |
