Aussichtstürme
Nachfolgend eine "Turmübersicht". Diese Türme wurden vom Webmaster besucht.
Name | Land |
Ort |
Höhe | Stufen | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernsehturm | Berlin | Berlin | 368 | 37+Lift | ||
Aufzugstestturm | Baden-Württ.bg | Rottweil | 246 | Lift | ||
MAIN TOWER | Hessen | Frankfurt am Main | 240 | 67 | Lift, m. Mast | |
Fernsehturm Stuttgart | Baden-Württ.bg | Stuttgart | 216,6 | Lift | ||
Fernsehturm Prag | Tschechien | Prag | 216 | Lift | ||
FMT Mannheim | Baden-Württ.bg | Mannheim | 212,8 | Lift | ||
Euromast | Niederlande | Rotterdam | 185 | Lift | ||
FMT Bungsberg | Schleswig-Hol | Bungsberg | 179 | 216 | ||
Münster Ulm | Baden-Württ.bg | Ulm | 161,53 | 768 | ||
JenTower | Thüringen | Jena | 159,6 | Lift | mit Antenne | |
Funkturm | Berlin | Berlin | 147 | Lift | ||
Sale City Hotel | Bremen | Bremerhaven | 147 | Lift | + 51 Stufen | |
Straßburger Münster | Frankreich | Strasbourg | 144 | 332 | ||
City-Hochhaus Leipzig | Sachsen | Leipzig | 142 | Lift | ||
A´ADM Tower | Niederlande | Amsterdam | ~130 | Lift | ||
Brühlbergturm | Schweiz | Winterthur | 130 | 176 | ||
Belfried Gent | Belgien | Gent | 118 | 255 | ||
KT Schwerin | Mecklenburg-Vp | Schwerin | 117,5 | 220 | ||
Münsterturm Freiburg | Baden-Württ.bg | Freiburg i. B. | 116 | 265 | ||
Turm Neues Rathaus | Sachsen | Leipzig | 115 | 250 | ||
Christus Statue | Portugal | Almada | 110 | 77 | Lift | |
Turm von St. Petri | Schleswig-Hol | Lübeck | 108,22 | 57 | Lift | |
Turm der Klosterkirche | Polen | Jasna Gora | 106,3 | 519 | ||
Rathausturm Kiel | Schleswig-Hol | Kiel | 106 | Lift | ||
Giralda | Spanien | Sevilla | 104,5 | 17 | ||
Turm der St. Marien Kirche | Mecklenbg-Vp | Stralsund | 104 | 366 | ||
KT St. Bartholomä Kathe. | Tschechien | Pilsen | 102,20 | 301 | ||
Hausmannsturm | Sachsen | Dresden | 100,27 | 222 | ||
ehem. Besucherwindrad | Nordrhein-Westf. | Aachen | 100 | 300 | ||
Nordwestturm der Kathedrale | Polen | Wroclaw | 100 | 77 | nur Aufstieg | |
Turm der St. Nikolai | Mecklenbg-Vp | Greifswald | 99,97 | 262 | ||
begehbares Windrad | Niedersachsen | Westerholt | 98 | 307 | ||
Berliner Dom | Berlin | Berlin | 98 | 267 | ||
Antennenturm | Schweiz | Flurlingen | 96 | 191 | ||
Turm des Doms | Hessen | Frankfurt am Main | 94,8 | 325 | ||
Turm der Kreuzkirche | Sachsen | Dresden | 92 | 252 | ||
Turm der Elisabethkirche | Polen | Wroclaw | 91,46 | 305 | ||
Frauenkirche Dresden | Sachsen | Dresden | 91,23 | 263 | Abstieg | |
Völkerschlachtdenkmal | Sachsen | Leipzig | 91 | 500 | ||
Alte Peter | Bayern | München | 91 | 306 | ||
Daniel | Bayern | Nördlingen | 89,9 | 350 | ||
Glockenturm der Schlosskirche | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | 88 | 296 | ||
FMT Fremersberg | Baden-Württ.bg | Baden-Baden | 85 | 144 | ||
Turm von St. Petri | Sachsen | Bautzen | 84,45 | 239 | ||
Rote Turm | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) | 84 | 196 | ||
Balkon der Peterskirche | Sachsen | Görlitz | 84 | 149 | ||
Turm der Nicolaikirche | Sachsen | Löbau | 83,5 | 180 | ||
KTB-Bohrturm | Bayern | Windischeschenbach | 83 | 73 | ||
Turm der Heiliggeistkirche | Baden-Württ.bg | Heidelberg | 82 | 208 | ||
Westturmanlage Dom | Sachsen | Meissen | 81 | 304 | ||
City Skyliner | Nordrhein-Westf. | ortsveränderlich | 81 | 14 | ||
St. Marienkirchturm | Mecklenburg-Vp | Wismar | 80,5 | 319 | ||
Skywalk Pottenstein | Bayern | Pottenstein | ~80 | 50 | Lift | |
Rathausturm München | Bayern | München | 80 | Lift | ||
Abraumbrücke F60 | Brandenburg | Lichterfeld | 80 | |||
Turm der Sint-Janskerk | Niederlande | Maastricht | 79 | 218 | ||
Turm der St. Annenkirche | Sachsen | Annaberg-Buch. | 78,6 | 174 | ||
Domtürme Konstanz | Baden-Württ.bg | Konstanz | 78 | 269 | ||
Tower Gileppe | Belgien | Jalhay | 77,6 | Lift | ||
Glockenturm Berlin | Berlin | Olympiapark | 77,17 | Lift | +45 St. | |
Säulenumgang Nikolaikirche | Brandenburg | Potsdam | 77 | 228 | ||
Nikolaikirchturm | Sachsen | Leipzig | 76 | 222 | ||
Südturm St. Aegidien | Sachsen | Oschatz | 75 | 268 | ||
Turmbrücke St. Jakob | Sachsen-Anhalt | Köthen | 75 | 222 | ||
Sendeturm Bachtel | Schweiz | Hinwil | 75 | 166 | ||
AT Sektor.f | Bayern | Rimbach | 74,87 | 296 | ||
Turm der Marktkirche | Thüringen | Bad Langensalza | 73,6 | 202 | ||
AT Alpenrod | Rheinland-Pfalz | Alpenrod | 73 | 196 | ||
Rathausturm Dessau | Sachsen-Anhalt | Dessau | 73 | 159 | ||
Gänsehalsturm | Rheinland-Pfalz | Bell bei Mendig | 73 | 111 | ||
Turm des St. Wenzel | Sachsen-Anhalt | Naumburg | 72,74 | 242 | ||
Turm der Stadtkirche St. Michael | Thüringen | Jena | 72,5 | 244 | ||
Marine-Ehrenmal | Schleswig-Hol. | Laboe | 72 | 341 | ||
Turm der St. Petri Kirche | Sachsen | Freiberg | 72 | 229 | ||
Turm der Thomaskirche | Thüringen | Erfurt | 71,5 | 163 | ||
Turm der Kirche bei Most | Tschechien | Most | 71,35 | 197 | ||
Turm der Elisabethenkirche | Schweiz | Basel | 70,5 | 219 | 228 lt. Info | |
Südturm Johanniskirche | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 69 | 277 | ||
Leuchtturm Chipiona | Spanien | Chipiona | 69 | 335 | ||
KT Wittstock | Brandenburg | Wittstock (Dosse) | 68 | 202 | ||
KT Kamenz St. Marien | Sachsen | Kamenz | ~68 | 184 | ||
Basel Münster Georgsturm | Schweiz | Basel | 67,3 | 246 | ||
Basel Münster Portal | Schweiz | Basel | 67,3 | 119 | ||
Schlossturm Jever | Niedersachsen | Jever | 67 | ~149 | ||
Siegessäule | Berlin | Berlin | 66,89 | 285 | ||
Nordturm der Marktkirche | Niedersachsen | Goslar | 66 | 233 | ||
Bibelturm | Sachsen-Anhalt | Wörlitz | 66 | 197 | ||
Dom Speyer Südwestturm | Rheinland-Pfalz | Speyer | 65,6 | 304 | ||
Basel Münster Martinsturm | Schweiz | Basel | 65,5 | 230 | ||
Leuchtturm Campen | Niedersachsen | Campen | 65,3 | 319 | ||
Harzturm | Niedersachsen | Torfhaus | 65 | 304 | ||
WT Kirchmöser | Brandenburg | Kirchmöser | 65 | 295 | ||
Turm von St. Crucis | Hessen | Bad Sooden-Alle. | ~65 | 204 | ||
Domturm | Tschechien | Litomerice | 65 | 200 | ||
KT St. Georg | Bayern | Dinkelsbühl | 65 | 222 | ||
Turm der St. Martins Kirche | Bayern | Memmingen | ~64 | 225 | ||
Dom Naumbg. NW-Turm | Sachsen-Anhalt | Naumburg | 64 | 221 | ||
Westturm Kilianskirche | Baden-Württ.bg | Heilbronn | 64 | 203 | ||
Turm von St. Bartholomäi | Thüringen | Altenburg | 64 | 147 | ||
LT De Lange Jaap | Niederlande | Huisduinen | 63,45 | 284 | ||
AP KT St. Georgen | Mecklenburg-Vp | Wismar | 63 | 193 | Nottreppe, Lift | |
Irchelturm | Schweiz | Buch am Irchel | 63 | 150 | ||
Merkurturm | Baden-Württ.bg | Baden-Baden | 63 | 154 | mit Antenne | |
Turm der Pfarrkirche | Hessen | Wetter (Hessen) | ~63 | 131 | ||
Turm der St. Nikolai Kirche | Sachsen | Döbeln | 63 | 130 | ||
MAS-Tower | Belgien | Antwerpen | ~63 | 53 | Rolltreppen | |
AT Schachtbock C-Mine | Belgien | Genk | ~62 | 305 | ||
Hochheideturm | Hessen | Willingen | 62 | 241 | ||
Hausmannstürme | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) | ~62 | 225 | Nordturm | |
St. Petri Kirche Türmerwohnung | Sachsen-Anhalt | Seehausen | 62 | 174 | ||
Turm der Stadtkirche | Sachsen | Sayda | 62 | |||
Französischer Dom | Berlin | Berlin | 60,58 | 264 | bis Glocken | |
Aquatower | Luxemburg | Vianden | 60,3 | 188 | ||
Albinmüllerturm | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 60,21 | 252 | Lift | |
Südturm Johanniskirche | Sachsen | Zittau | 60 | 267 | ||
Jahrtausendturm | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 60 | 243 | ||
Gedenkturm | Frankreich | Montfaucon d Arg | 60 | 234 | ||
Rathaust. Rothenbg odT | Bayern | Rothenburg odT | 60 | 220 | ||
KT St. Nikolai Jüterbog | Brandenburg | Jüterbog | ~60 | 217 | ||
KT Marktkirche | Niedersachsen | Hameln | ~60 | 205 | ||
Rathausturm Görlitz | Sachsen | Görlitz | ~60 | 191 | ||
AT Reken | Nordrhein-Westf. | Reken | 60 | 167 | ||
Schombergturm | Nordrhein-Westf. | Wildewiese | 60 | 167 | ||
Cadiz Uhrenturm | Spanien | Cadiz | ~ 60 | 18 | ||
Nahe-Skywalk | Rheinland-Pfalz | Hochstetten-Dh. | ~60 | --- | über Grund | |
BF Neideck-Turm | Thüringen | Arnstadt | 59,2 | 168 | ||
Wasserturm Lüneburg | Niedersachsen | Lüneburg | 59 | 298 | ||
Rathausturm | Sachsen | Döbeln | 59 | 184 | ||
Kolumbussäule | Spanien | Barcelona | 59 | 22 | + Lift | |
Blauer Turm | Baden-Württ.bg | Bad Wimpfen | 58,75 | 167 | ||
Südturm der St. Marienkirche | Brandenburg | Gransee | 58,5 | 161 | ||
Turm der Nikolai Kirche | Mecklenbg-Vp | Anklam | 58 | 233 | ||
Turm der Stadtkirche | Brandenburg | Calau | 58 | 164 | ||
AT Teichland | Brandenburg | Neuendorf | 57 | 272 | ||
Kyffhäuser Denkmalturm | Thüringen | Steinthaleben | 57 | 247 | ||
Hagenturm | Schweiz | Merishausen | ~57 | 225 | ||
Südturm der Stiftskirche | Rheinland-Pfalz | Neustadt adW | 57 | 200 | ||
Rathausturm Gera | Thüringen | Gera | 57 | 168 | ||
Turm M.-Magdalenen . K | Brandenburg | Eberswalde | 57 | 128 | ||
BF Kasteel Hoensbroek | Niederlande | Hoensbroek | 57 | 110 | ||
Pariser Turm Burg Querfurt | Sachsen-Anhalt | Querfurt | 57 | 76 | ||
Trosky BF Panne | Tschechien | Troskovice | ~57 | 72 | ||
BF Niederroßla | Thüringen | Niederroßla | 57 | ? | ||
Bahnhofsturm | Baden-Württ.bg | Stuttgart | ~56 | 315 | ||
Entdeckerdenkmal | Portugal | Lissabon | 56 | 281 | Lift | |
AT Eberkran | Brandenburg | Eberswalde | 56 | 162 | ||
Runder Turm | Rheinland-Pfalz | Andernach | 56 | 137 | ||
Reichenturm | Sachsen | Bautzen | 56 | 135 | ||
Turm der Stadtkirche | Sachsen-Anhalt | Bad Schmiedeberg | ~55,9 | 211 | ||
Turm der Frauenkirche | Sachsen | Meißen | 55,61 | 201 | ||
AT Himmelsglück" | Baden-Württ.bg | Schömberg | 55 | 300 | ||
Allgäu Tower | Bayern | Kempten (Allgäu) | ~55 | 221 | ||
AT Pansky Vrch | Tschechien | Drmoul | 55 | 209 | ||
Grunewaldturm | Berlin | Grunewald | 55 | 203 | ||
Turm der Stiftskirche | Rheinland-Pfalz | Landau | 55 | 177 | ||
Käflingsbergturm | Mecklenburg-Vp | Kargow | 55 | 171 | ||
Altpörtel | Rheinland-Pfalz | Speyer | 55 | 156 | ||
KT Cottbus | Brandenburg | Cottbus | 55 | 143 | ||
Hochturm | Baden-Württ.bg | Rottweil | 54 | 189 | ||
Wasserturm Nord | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) | 54 | 188 | ||
Turm der Marienkirche | Sachsen-Anhalt | Dessau | ~54 | 175 | ||
Turm von St. Wenceslai | Sachsen | Wurzen | 54 | 169 | ||
Turm von St. Petri und Pauli | Sachsen-Anhalt | Lutherstadt Eisleben | 54 | 167 | ||
Hafenmarktturm | Baden-Württ.bg | Heilbronn | ~54 | 160 | ||
Bergfried Osterburg | Thüringen | Weida | 54 | 158 | ||
Turm der Stiftskirche | Baden-Württ.bg | Herrenberg | ~54 | 151 | ||
Turm der Friedenskirche | Sachsen | Kötzschenbroda | 54 | 106 | ||
Stadtturm Litomerice | Tschechien | Litomerice | 54 | 200 | ||
Rathausturm Kadan | Tschechien | Kadan | 53,7 | 114 | ||
Hermannsdenkmal | Nordrhein-Westf. | Detmold | 53,44 | 113 | ||
Eichbergturm | Baden-Württ.bg | Emmendingen | 53,2 | 240 | ||
Kulturm, ehem. Bunker | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen | 53 | 215 | auch WT | |
Hausmannsturm | Sachsen | Torgau | 53 | 165 | ||
Allerheiligenkirchturm | Thüringen | Erfurt | 53 | 154 | ||
Lauenturm | Sachsen | Bautzen | 53 | 136 | ||
Brücke der Magdalenen Kirche | Polen | Wroclaw | ~52,3 | 243 | Ostturm | |
Schaumbergturm | Saarland | Tholey | 52 | 196 | ||
BF Schloss Wernigerode | Sachsen-Anhalt | Wernigerode | 52 | 186 | ||
Wallenstein Tor | Tschechien | Jicin | 52 | 156 | ||
Kirchturm Coswig | Sachsen-Anhalt | Coswig (Anhalt) | 52 | 149 | ||
Rathausturm Zeitz | Sachsen-Anhalt | Zeitz | 52 | 197 | ||
Rathausturm Wittenberge | Brandenburg | Wittenberge | 51,6 | 181 | ||
Rothaus-Zäpfle-Turm | Baden-Württ.bg | Höchenschwand | 51,3 | 249 | ||
Weißer Turm | Hessen | Bad Homburg vdH | 51,25 | 264 | ||
Gaußturm | Niedersachsen | Dransfeld | 51 | 225 | Lift | |
Blaserturm | Baden-Württ.bg | Ravensburg | 51 | 215 | ||
Schlossturm Karlsruhe | Baden-Württ.bg | Karlsruhe | 51 | 200 | ||
AT Dobrna | Tschechien | Decin | 51 | 172 | ||
Reichenbacher Turm | Sachsen | Görlitz | 51 | 165 | ||
Wasserturm Mutterstadt | Rheinland-Pfalz | Mutterstadt | 50,65 | 180 | ||
Wasserturm Varel (AT) | Niedersachsen | Varel | 50,5 | 221 | ||
Stadtturm Brandale | Italien | Savona | ~50 | 230 | ||
Turm der Martin Luther K. | Polen | Swinemünde | c. 50 | 227 | ||
Turm Baudouin | Belgien | Gemmenich | c. 50 | 223 | 3Ländereck | |
Stadtturm Lich | Hessen | Lich | 50 | 190 | ||
Turm von St. Petri | Mecklenbg-Vp | Wolgast | 50 | 184 | ||
AT Dubecko | Tschechien | Dubecko | 50 | 176 | ||
BF im Schloss Freistadt | Österreich | Freistadt | 50 | 172 | ||
Rathausturm | Tschechien | Mlada Boleslav | ~50 | 163 | ||
Carlshausturm | Sachsen-Anhalt | Hasselfelde | 50 | 155 | ||
Türme der Stadtkirche | Thüringen | Meiningen | 50 | 142 | ||
Schlossturm Delitzsch | Sachsen-Anhalt | Delitzsch | ~50 | 135 | ||
Kapitelturm | Sachsen-Anhalt | Tangermünde | 50 | 122 | ||
Junker-Hansen-Turm | Hessen | Neustadt Hessen | c. 50 | 120 | ||
AT Wietkiekenberg | Brandenburg | Ferch | 50 | 116 | ||
Kirche Santa Eulalia | Spanien | Palma de Mallorca | 50 | 81 | bis Umgang | |
Wehrgang Burgr. Landeck | Baden-Württ.bg | Landeck | c. 50 | 66 | ||
Elektr. Aufzug | Sachsen | Bad Schandau | 50 | Lift | ||
AT Korab | Tschechien | Kdyne | 49,9 | 144 | ||
Uhrenturm | Brandenburg | Wittenberge | 49,4 | 159 | ||
Lichte Jupe | Sachsen | Rochlitz | 49,4 | 142 | ||
Schlossfelsenturm | Baden-Württ.bg | Albstadt | 49,29 | 119 | ||
Schwarzenbergturm | Saarland | Saarbrücken | 49 | 241 | ||
Südturm der Stadtkirche | Thüringen | Schmalkalden | 49 | 173 | ||
Turm der Stadtkirche | Hessen | Zierenberg | 49 | 148 | ||
Bartholomäusturm | Thüringen | Erfurt | 49 | 133 | ||
WT Eberswalde | Brandenburg | Eberswalde | 48,6 | 260 | ||
Hochzeitsturm | Hessen | Darmstadt | 48,5 | 212 | ||
AT Bernatice | Tschechien | Bernartice | 48,5 | 178 | ||
KT Parchim | Mecklenburg-Vp | Parchim | 48,5 | ? | ||
RHT Wilhelmshaven | Niedersachsen | Wilhelmshaven | 48,2 | Lift | ||
Wasserturm Genthin | Brandenburg | Genthin | 48 | 225 | ||
KT Johanniskirche | Baden-Württ.bg | Schwäb. Gmünd | 48 | 164 | ||
Rathausturm Köthen | Sachsen-Anhalt | Köthen | 48 | 149 | ||
AT Vogelsang | Nordrhein-Westf. | Schleiden | 48 | 149 | ab Ehrenhalle | |
Alter Turm | Niedersachsen | Papenburg | ~48 | 130 | ||
AT Kozákov | Tschechien | Semily | 48 | 123 | ||
Schloßturm Wiesenburg | Brandenburg | Wiesenburg | 48 | 101 | ||
Nikolaiturm | Hessen | Eschwege | 47,62 | 151 | ||
Trosky BF Baba | Tschechien | Troskovice | ~47 | 139 | ||
Kuppel Reichstag | Berlin | Berlin | 47 | keine | ||
Alte Wasserkunst | Sachsen | Bautzen | 46,7 | 184 | ||
BT Glauchau | Sachsen | Glauchau | 46 | 225 | ||
Turm des Beinhauses | Frankreich | Douaumont | 46 | 204 | ||
Flatowturm | Brandenburg | Potsdam | 46 | 155 | ||
Turm der Kirche | Tschechien | Ceska Kamenice | 46 | 131 | ||
Wasserturm Burg | Sachsen-Anhalt | Burg bei MD | 46 | 56 | ||
Wasserturm Süd | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) | 45,65 | 200 | ||
Turm der Christuskirche | Rheinland-Pfalz | Haßloch | 45,6 | 72 | ||
Wasserturm Groß-Gerau | Hessen | Groß-Gerau | 45,18 | 245 | ||
SW-Turm Neues Schloss | Sachsen | Bad Muskau | ~45 | 184 | ||
AT Morsbach | Nordrhein-Westf. | Morsbach | 45 | 169 | ||
Kirchenillumination | Niedersachsen | Ihlow | 45 | 163 | ||
RHT Byczyna | Polen | Byczyna | ~45 | 150 | ||
Förderturm Grube Eisden | Belgien | Maasmechelen | 45 | 137 | ||
Hochwachtturm | Baden-Württ.bg | Waiblingen | 45 | 126 | ||
AT im BWP Saarschleife | Saarland | Orscholz | ~45 | keine | ||
Turm Hursch | Baden-Württ.bg | Zainingen | ~44,9 | 234 | ||
BF Schloss Rochsburg | Sachsen | Luzenau | 44,9 | 154 | ||
AT Blumenthal | Brandenburg | Blumenthal | ~44,65 | 187 | ||
Frankenwarte Würzburg | Bayern | Würzburg | 44,5 | 178 | ||
Turm im BWP Hainich | Thüringen | Schönstedt | 44 | 231 | ||
Weißtannenturm | Baden-Württ.bg | Kehl | 44 | 210 | ||
Wasserturm Haßloch | Rheinland-Pfalz | Haßloch | 44 | 154 | ||
Eulenspiegelturm | Sachsen-Anhalt | Bernburg | 44 | 147 | ||
BF Schloss Tonndorf | Thüringen | Tonndorf | 44 | 131 | ||
Leipziger Turm | Sachsen-Anhalt | Halle/Saale | 44 | 122 | ||
Bergfried Mauterndorf | Österreich | Mauterndorf | 44 | 104 | Burg | |
Schlossturm | Sachsen | Auerbach | 43,9 | 179 | ||
BF "Dicker Heinrich" | Sachsen | Zschopau | 43,6 | 146 | ||
Röderturm | Bayern | Rothenburg odT | 43,5 | 138 | ||
Skiflugschanze | Bayern | Oberstdorf | 43,5 | Lift | ||
Goetheturm | Hessen | Frankfurt a. Main | 43,3 | 196 | ||
Luckraitztalerer Ziegelturm | Brandenburg | Luckraitztal | 43 | 216 | ||
Saaleturm | Thüringen | Burgk | 43 | 192 | ||
Rathausturm FDS | Baden-Württ.bg | Freudenstadt | 43 | 177 | ||
AT Schinkelkirche | Brandenburg | Straupitz | ~43 | 160 | ||
Bergfried Schloss Lützen | Sachsen-Anhalt | Lützen | 43 | 150 | ||
BF Burg Zörbig | Sachsen-Anhalt | Zörbig | 43 | 105 | ||
Possenturm | Thüringen | Possen | 42,8 | 212 | ||
AT Altenbergturm | Baden-Württ.bg | Sulzbach-Laufen | 42,5 | 201 | ||
Eichelspitzturm | Baden-Württ.bg | Eichstetten | 42,5 | 143 | ||
AT Götzer Berg | Brandenburg | Groß Kreutz | 42,15 | 145 | ||
Mathematischer Turm | Polen | Wroclaw | 42 | 261 | ||
Hopfenleuchtturm | Tschechien | Zatek | 42 | 224 | ||
Ernemannturm | Sachsen | Dresden | 42 | 207 | ||
Museumsturm | Sachsen-Anhalt | Dessau | ~42 | 183 | ||
Killesbergturm | Baden-Württ.bg | Stuttgart | 42 | 174 | ||
AT Ostseetherme | Mecklenbg-Vp | Heringsdorf | 42 | 171 | ||
Hexenturm | Hessen | Idstein | 42 | 166 | ||
BF Burg Stargard | Mecklenbg-Vp | Burg Stargard | 42 | 147 | ||
Johanneskirchturm | Thüringen | Erfurt | +42 | 142 | ||
SW Domturm Merseburg | Sachsen-Anhalt | Merseburg | ~42 | 138 | ||
Rathausturm Pegau | Sachsen | Pegau | 42 | 134 | ||
Breiter Turm | Sachsen-Anhalt | Delitzsch | ~42 | 132 | ||
Wachtturm m. Heimatmuseum | Sachsen | Geyer | 42 | 129 | ||
AT Vratensca Hora | Tschechien | Libovice | 42 | 127 | ||
BF Burg Posterstein | Thüringen | Posterstein | 42 | 122 | ||
Sternkickerturm | Sachsen-Anhalt | Quedlinburg | 42 | 119 | ||
AT Hösseringen | Niedersachsen | Hösseringen | 41,57 | 180 | ||
Teltschik Turm | Baden-Württ.bg | Wilhelmsfeld | 41 | 192 | ||
Schlossturm | Hessen | Steinau ad Sraße | 41 | 173 | ||
Regionalparkturm | Hessen | Flörsheim | 41 | 170 | ||
Weisser Turm | Baden-Württ.bg | Biberach | 41 | 117 | ||
BF Heuckewalde | Sachsen-Anhalt | Heuckwalde | 41 | - | n. begehbar | |
Klimaturm | Niedersachsen | Schönhagen | ~40,5 | 227 | ||
Turm im Baumkronenpfad | Brandenburg | Beelitz Heilstetten | 40,5 | 200 | Lift | |
König Albert Turm | Sachsen | Grünhain-Beierf. | 40,5 | 180 | ||
Turm im Baumkronenweg | Österreich | Kopfing | 40 | 336 | ||
AT Hohe Warte | Baden-Württ.bg | Hohenwart | 40 | 192 | ||
BF Burg Guttenberg | Baden-Württ.bg | Haßmersheim | 40 | 189 | ||
Hindenburgturm | Saarland | Bexbach | 40 | 174 | ||
Hagelturm | Niedersachsen | Hann.Münden | 40 | 165 | ||
AT Großer Feldberg | Hessen | Schmitten | 40 | 162 | ||
AT Diana | Tschechien | Karlovy Vary | 40 | 153 | ||
Kaiser-Friedrich-Turm | Niedersachsen | Einbeck | ~40 | 153 | gesperrt | |
Dicker Turm | Sachsen | Görlitz | 40 | 137 | ||
Weinsheimer Turm | Rheinland-Pfalz | Weinsheim | ~40 | 131 | ||
Schlossturm Bertholdsburg | Thüringen | Schleusingen | 40 | 128 | ||
Wohnturm der Kurfürstl. Burg | Hessen | Eltville | ~40 | 125 | ||
Externsteine Turmfelsen | Nordrhein-Westf. | Horn - Bad Meinberg | ~40 | 94 | ||
AT FMT Vlci hora u Osek | Tschechien | Osek | 40 | 72 | ||
Bergfried Marienburg | Bayern | Würzburg | 40 | 11 | ||
WT Siebenlehn | Sachsen | Siebenlehn | 40 | ? | ||
Zündhütle | Baden-Württ.bg | Karlsruhe | 40 | - | kein AT | |
Jungfernturm | Hessen | Grebenstein | 40 | ? | war geschlossen | |
Turm im Baumwipfelpfad Rügen | Mecklenbg-Vp | Prora | 40 | 0 | ||
Colani-Ufo | Nordrhein-Westf. | Lünen OT Brambach | ~40 | ? | war geschlossen | |
Napoleonturm | Schweiz | Wädli | 39,95 | 208 | ||
AT Rauener Berge | Brandenburg | Rauen | 39,7 | 209 | ||
AT BWP Bad Wildbad | Baden-Württ.bg | Bad Wildbad | 39,7 | keine | ||
AT Janov | Tschechien | Janov | 39,4 | 160 | ||
AT Cizovka | Tschechien | Cizovka | 39,4 | 154 | ||
BF Leuchtenburg | Thüringen | Seitenroda | 39,4 | 151 | ||
Wasserturm Eutin | Schleswig-Hol. | Eutin | 39,2 | 161 | ||
Taurasteinturm | Sachsen | Burgstädt | 39 | 163 | ||
AT SOLITAIR | Sachsen-Anhalt | Elbingerode | 39 | 160 | ||
Bannwaldturm | Baden-Württ.bg | Ostrach | 38,8 | 219 | ||
BF Burg Falkenstein | Sachsen-Anhalt | Falkenstein/Harz | ~38,7 | 112 | ||
LT Greifswalder Oie | Mecklenbg-Vp | Greifswalder Oie | 38,6 | 150 | ||
AT "Schöne Höhe" | Thüringen | Langenwolschendorf | 38,56 | 170 | ||
Grauer Turm | Hessen | Fritzlar | 38,5 | 163 | ||
AT Himmelsstürmer | Baden-Württ.bg | Schwäb.Gmünd | 38,3 | 208 | ||
Bayertor | Bayern | Landsberg am Lech | 38,1 | 153 | ||
Josephskreuz | Sachsen-Anhalt | Stolberg | 38 | 200 | ||
Wiler Turm | Schweiz | Bronschofen | 38 | 189 | ||
Bayernturm | Bayern | Zimmerau | 38 | 180 | ||
BF Starkenburg | Hessen | Heppenheim | 38 | 158 | ||
Watertoren Schimmert | Niederlande | Schimmert | 38 | 157 | ||
Turm der Ägidienkirche | Thüringen | Erfurt | 38 | 156 | ||
Bergfried Bruchsal | Baden-Württ.bg | Bruchsal | 38 | 131 | von 1358 | |
Paulskirchturm | Thüringen | Erfurt | ~38 | 131 | ||
WT Ratzeburg | Schleswig-Holstein | Ratzeburg | 38 | ? | gesperrt | |
WT Löderburg | Sachsen-Anhalt | Löderburg | 38 | ? | ||
LT Flügge | Schleswig-Hol. | Fehmarn | 37,5 | 162 | ||
AT Köppel | Rheinland-Pfalz | Dernbach | 37,48 | 169 | ||
BF Br Schauenberg | Österreich | Schaumberg | ~37,4 | 181 | ||
AT Indemann | Nordrhein-Westf. | Inden | 37,3 | 216 | ||
Schlossturm Plötzkau | Sachsen-Anhalt | Plötzkau | 37 | 158 | ||
Bürgerturm Wismar | Mecklenburg-Vp | Wismar | 37 | 154 | ||
AT Himmelsleiter | Bayern | Pottenstein | 37 | 150 | ||
BF Sparrenburg | Nordrhein-Westf. | Bielefeld | 37 | 149 | ||
AT Hohenbodman | Baden-Württ.bg | Hohenbodman | 37 | 137 | ||
Schülerturm | Sachsen | Bautzen | ~ 37 | 128 | ||
KWD Deutsches Eck | Rheinland-Pfalz | Koblenz | 37 | 107 | ||
Torre Oro Golden.Turm | Spanien | Sevillia | 37 | 91 | ||
Wasserturm Lübz | Mecklenburg-Vp | Lübz | 37 | ? | ||
Weifbergturm | Sachsen | Hinterhermsdorf | 36,9 | 173 | ||
Schlossbergturm | Baden-Württ.bg | Freiburg / Breisgau | 36,84 | 186 | ||
AT Ruhner Berge | Mecklenburg-Vp | Marnitz | 36,7 | 180 | ||
Hochwacht Wildensbuch | Schweiz | Schlatt | 36,66 | 186 | ||
Hochsollingturm | Niedersachsen | Neuhaus am Soll. | ~36,5 | 177 | ||
Trommturm | Hessen | Rimbach | ~36,2 | 192 | ||
Hinterturm | Hessen | Schlitz | 36 | Lift | ||
KWT Marburg | Hessen | Marburg | 36 | 174 | ||
Klausenturm | Bayern | Mehlmeisel | 36 | 171 | ursp. 46 m | |
AT auf der Ludwigshöhe | Bayern | Ebersberg | 36 | 169 | ||
WT Bruderholz | Schweiz | Basel | 36 | 167 | ||
BF Altenburg | Bayern | Bamberg | ~36 | 165 | ||
